
| 種類 | 価格 | 駅 | 間取り | 所在地 | 土地面積 | 建物面積 | 徒歩 | 形態 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 別荘地 | 成約 | 中軽沢 | 群馬県嬬恋村 | 563u | 専任 | ||||
| 中古マンション | 成約 | 志村坂上 | 3DK | 板橋区志村1丁目 | 59.28u | 1分 | 売主 | 内装済 | |
| 売地 | 成約 | 清瀬 | 清瀬市中清戸5丁目 | 110.00u | 18分 | 売主 | 開発現場50/100 | ||
| 中古マンション | 成約 | 久米川 | 2LDK | 東村山市栄町 | 52.35u | 7分 | 専任 | 2階角部屋 | |
| 中古マンション | 成約 | 久米川 | 2K | 東村山市栄町 | 28.67u | 2分 | 売主 | 4階 | |
| 売地 | 成約 | 清瀬 | 清瀬市元町 | 163.67u | 9分 | 売主 | |||
| 売地 | 成約 | 小平 | 小平市仲町 | 168.36u | 5分 | 売主 | 東南角地 | ||
| 中古マンション | 成約 | 久米川 | 2LDK | 東村山市本町 | 34.01u | 5分 | 売主 | ||
| 中古一戸建て | 成約 | 東久留米 | 2LDK | 東久留米市浅間町 | 36.52u | 46.53u | 13分 | 専任 | 平成9年築 |
| 売りアパート | 成約 | 清瀬 | 埼玉県新座市 | 93.38u | 100.01u | 13分 | 売主 | 8世帯 | |
| 中古一戸建て | 成約 | 小平 | 4DK | 小平市仲町 | 82.03u | 75.33u | 5分 | 売主 | |
| 中古一戸建て | 成約 | 清瀬 | 3LDK | 清瀬市竹丘 | 119.39u | 99.37u | 12分 | 専任 | 南道路 |
| 一棟売マンション | 成約 | 東村山 | 3LDK×12 | 東村山市本町 | 682.22u | 2分 | 媒介 | 賃貸中 | |
| 中古マンション | 成約 | 中野坂上 | 1R | 渋谷区本町 | 13.88u | 3分 | 売主 | オーナーチェンジ | |
| 中古マンション | 成約 | 大久保 | 1R | 新宿区北新宿 | 15.04u | 7分 | 売主 | オーナーチェンジ | |
| 中古一戸建て | 成約 | 男衾 | 3DK | 埼玉県寄居町 | 115.70u | 46.37u | 専任 | ||
| 中古マンション | 成約 | 桜台 | 1R | 練馬区豊玉北 | 19.17u | 7分 | 売主 | 最上階 10階 | |
| 中古マンション | 成約 | 清瀬 | 3LDK | 新座市新堀 | 62.97u | 16分 | 専任 | 南向きオートロック | |
| 中古マンション | 成約 | 笹塚 | 1R | 渋谷区笹塚 | 15.00u | 5分 | 売主 | ホテルタイプ | |
| 売地 | 成約 | 東村山 | 東村山市久米川町 | 107.42u | 11分 | 売主 | 古家有 | ||
| 売地 | 成約 | 八王子 | 八王子市富士見町 | 148.76u | 売主 | 分譲地 | |||
| 中古マンション | 成約 | 上野 | 1R | 台東区松が谷 | 19.80u | 8分 | 売主 | 7階南向き | |
| 中古一戸建て | 成約 | 所沢 | 4LDK | 所沢市松が丘 | 412.77u | 191.68u | 媒介 | 開発分譲地 | |
| 中古一戸建て | 成約 | 清瀬 | 2K | 清瀬市野塩 | 69.05u | 28.91u | 15分 | 売主 | 不適合接道 |
| 中古一戸建て | 750万円 | 東村山 | 3K | 東村山市本町 | 58.21u | 46.29u | 9分 | 専任 | 不適合接道 |
| 中古マンション | 1230万円 | 渋谷 | 1R | 渋谷区東 | 20.13u | 11分 | 売主 | 新規内装 | |
| 売地 | 2380万円 | 八王子 | 八王子市富士見町 | 132.29u | 27分 | 売主 | 開発分譲地 2区画 | ||
| 中古マンション | 780万円 | 中野坂上 | 1R | 中野区本町1 | 13.88u | 3分 | 代理 | 最上階角部屋 |

居住用から投資用物件までご希望の物件をお探しいたします。



hakuei@mtj.biglobe.ne.jp