| 17年度 | 18年度 | 1 9 年 度 | ||||
| 男 子 | 女 子 | 合 計 | ||||
| 4年制大学 | 国 公 立 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 |
| 私 立 | 22 | 25 | 7 | 14 | 21 | |
| 大学合計 | 30 | 33 | 11 | 17 | 28 | |
| 短期大学 | 25 | 23 | 0 | 20 | 20 | |
| 大学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 看護専門学校 | 高 看 | 13 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| 准 看 | 7 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 看護合計 | 20 | 10 | 1 | 15 | 16 | |
| その他の専門学校等 | 83 | 69 | 39 | 36 | 75 | |
| 種 別 | 学 校 名 等 | 人数 | 学科・専攻等の内訳 | |
| 4 年 制 大 学 |
国公立 (7名) |
長崎大学経済学部 | 2 | 総合経済(1)・夜間主(1) |
| 佐賀大学医学部 | 1 | 看護 | ||
| 長崎県立大学経済学部 | 4 | 経済(1)・流通経営(1)・地域政策(2) | ||
| 私 立 (21名) |
長崎純心大学人文学部 | 5 | 現代福祉(2)・比較文化(1) 人間心理(1)・児童保育(1) |
|
| 活水女子大学文学部・健康生活学部 | 3 | 英語(2)・子ども(1) | ||
| 長崎総合科学大学情報学部 | 4 | 知能情報(3)・経営情報(1) | ||
| 長崎外国語大学外国語学部 | 1 | 国際コミ | ||
| 長崎国際大学健康管理学部 | 1 | 健康栄養 | ||
| 福岡大学工学部 | 1 | 社会デザイン工 | ||
| 筑紫女学園大学文学部 | 1 | 英語 | ||
| 九州女子大学家政学部 | 1 | 栄養 | ||
| 九州看護福祉大学看護福祉学部 | 1 | リハビリテーション | ||
| 立正大学仏教学部 | 1 | 宗 | ||
| 拓殖大学商学部 | 1 | 国際ビジネス | ||
| 明星大学人文学部 | 1 | 人間社会 | ||
| 短 期 大 学 |
私 立 (20名) |
長崎女子短期大学 | 14 | 幼児教育(8)・生活福祉(5) 食物栄養(1) |
| 長崎玉成短期大学 | 1 | 幼児教育 | ||
| 長崎外国語短期大学 | 1 | 英語 | ||
| 長崎短期大学 | 2 | 保育(1)・製菓(1) | ||
| 香蘭短期大学 | 1 | 保育 | ||
| 第一こども短期大学 | 1 | こども教育 | ||
| 種 別 | 学 校 名 等 | 人数 | 学科・専攻等の内訳 | |
| 看 護 専 門 学 校 |
高 看 (10名) |
長崎医療センター附属看護学校 | 1 | |
| 島根県立石見高等看護学院 | 2 | |||
| 長崎市医師会看護専門学校第一看護 | 2 | |||
| 宗像看護専門学校 | 2 | |||
| 大阪保健福祉専門学校保健看護学科 | 1 | |||
| ユマニテク看護専門学校 | 1 | |||
| 名古屋市医師会看護専門学校第一看護 | 1 | |||
| 准 看 (6名) |
長崎市医師会看護専門学校准看護 | 1 | ||
| 長崎県央看護学校 | 2 | |||
| 佐世保市医師会看護専門学校 | 1 | |||
| 名古屋市医師会看護専門学校准看護 | 2 | |||
| 専 門 学 校 等 |
医療・福祉系(10名) | こころ医療福祉専門学校 | 3 | 理学療法 |
| 九州医学技術専門学校 | 2 | 臨床検査 | ||
| 長崎リハビリテーション学院 | 1 | 言語療法 | ||
| 福岡医健専門学校 | 1 | 理学療法 | ||
| 福岡リハビリテーション専門学校 | 2 | 理学療法(1)・作業療法(1) | ||
| 鹿児島医療技術専門学校 | 1 | 放射線 | ||
| 一 般 (45名) |
エコール・ド・パティスリー長崎 | 1 | ||
| 九州医学技術専門学校 | 2 | 医療秘書 | ||
| 長崎県美容専門学校 | 2 | |||
| 長崎コンピュータ専門学校 | 3 | 情報ライセンス(1)・医療福祉(2) | ||
| 長崎情報ビジネス専門学校 | 2 | 介護福祉(1)・医療ビジネス(1) | ||
| こころ医療福祉専門学校 | 5 | 柔道整復(1)・整体療法(1) 健康スポーツ(3) |
||
| 長崎歯科衛生士専門学校 | 3 | |||
| メトロコンピュータカレッジ | 1 | |||
| 長崎公務員専門学校 | 1 | 初級教養 | ||
| ビューティーカレッジながさき | 1 | 美容 | ||
| 東京アカデミー公務員専門学校長崎校 | 2 | |||
| いさはやコンピュータ・カレッジ | 7 | |||
| 大村ファッションデザイン専門学校 | 1 | |||
| ハリウッドワールド美容専門学校 | 1 | |||
| 福岡ベルエポック美容専門学校 | 2 | 美容 | ||
| 中村調理製菓専門学校 | 1 | 製菓衛生 | ||
| 九州デザイナー学院 | 1 | |||
| 九州ビジュアルアーツ | 1 | 放送 | ||
| 福岡ECOコミュニケーション専門学 | 1 | 動物看護 | ||
| 福岡スクールオブミュージック専門学 | 1 | アニメ声優 | ||
| 総合学園ヒューマンアカデミー福岡校 | 1 | マンガ・アニメ | ||
| 辻学園調理・製菓専門学校 | 1 | 調理師 | ||
| 大阪情報専門学校 大学コース | 1 | 経営情報 | ||
| BITS | 1 | |||
| 専門学校トヨタ名古屋自動車大学校 | 1 | |||
| 代々木アニメーション学院 | 1 | 芸能声優 | ||
| 高等技術専門校 (20名) |
長崎高等技術専門校 | 20 | 自動車(5)・電気配管(1) 機械制御(1)・溶接技術(4) 建築設計(2)・商業デザイン(3) 観光オフィス(4) |
|
| 17年度 | 18年度 | 1 9 年 度 | ||||
| 男 子 | 女 子 | 合 計 | ||||
| 就職(一般・縁故) | 県 内 | 31 | 46 | 19 | 28 | 47 |
| 県 外 | 13 | 21 | 8 | 11 | 19 | |
| 就職合計 | 44 | 67 | 27 | 39 | 66 | |
| 就職(公務員) | 4 | 12 | 7 | 1 | 8 | |
| 種 別 | 内 定 先 企 業 等 | 人数 | 備 考 | |
| 一 般 就 職 ・ 縁 故 等 |
県 内 (47名) |
三菱重工業株式会社 長崎造船所 | 5 | |
| 株式会社 エル・エス・アイ | 1 | |||
| ひらのクリニック | 1 | |||
| 株式会社 大島造船所 | 3 | |||
| 株式会社 文明堂総本店 | 2 | |||
| 長崎文明堂製菓 株式会社 | 1 | |||
| ハウステンボス株式会社 | 2 | |||
| アリコジャパン | 2 | |||
| 株式会社 新樹苑 | 1 | |||
| 株式会社 ケンコー | 1 | |||
| 株式会社 江山楼 | 2 | 調理(1)・製造(1) | ||
| 株式会社 東洋館 | 1 | |||
| 星野管工設備 株式会社 | 1 | |||
| 株式会社 宮崎温仙堂商店 | 1 | |||
| 株式会社 京生苑 | 1 | |||
| 株式会社 長崎鋼業所 | 1 | |||
| 長崎西彼農業協同組合 | 3 | |||
| 学校法人 川島学園 | 1 | |||
| 株式会社 にっぽん酒屋倶楽部 | 1 | |||
| 株式会社 パサージュ琴海 | 2 | |||
| 株式会社ラッキーネットワークサービス | 1 | |||
| 長崎バス観光 株式会社 | 1 | |||
| 時津地区交通安全協会 | 1 | |||
| 長崎国際リゾート 株式会社 | 1 | |||
| 有限会社 さわもと犬猫病院 | 1 | |||
| あさだ歯科医院 | 1 | |||
| ナガベア 株式会社 | 1 | |||
| 炭焼き韓味 | 1 | |||
| 日本赤十字社 長崎原爆病院 | 1 | |||
| 有限会社 馬場工務店 | 1 | |||
| 株式会社 季彩家 | 1 | |||
| 有限会社 吉原工業所 | 1 | |||
| 岩永工業 株式会社 | 1 | |||
| 喫茶 雅叙 | 1 | |||
| 県 外 (19名) |
株式会社 ベスト電器 | 2 | ||
| 株式会社 タカミヤ | 1 | |||
| アイスタッフ 株式会社 | 1 | |||
| お菓子の紅梅 | 1 | |||
| マツダ株式会社 | 4 | 技能 | ||
| 株式会社 オフィス ブラウン エイ | 1 | |||
| ダイハツ工業株式会社 | 1 | |||
| 株式会社 サカイ引越センター | 2 | |||
| 長島観光開発 株式会社 | 1 | |||
| 名古屋市医師会 | 3 | 臨港病院・石川病院・加納病院 | ||
| 山崎製パン株式会社 | 1 | |||
| 株式会社 シーズプランニング | 1 | |||
| 公 務 員 |
国 家 | 海上保安庁 | 1 | |
| 特 別 | 海上自衛隊 | 1 | 曹候補生 | |
| 陸上自衛隊 | 5 | 曹候補生(4)・二等陸士(1) | ||
| 地 方 | 佐世保市役所 | 1 | ||