魚種別  魚種別国別  グラフ
                       (単位:千トン)
1993年 1995年 1996年 1997年
国別 世界合計 漁業 87,488 92,750 94,316 94,523
養殖業 24,538 31,272 33,932 36,050
112,026 124,022 128,248 130,573
中国 漁業 9,476 12,713 14,374 15,907
養殖業 14,162 20,018 22,208 24,030
23,638 32,731 36,582 39,937
日本 漁業 7,421 6,111 6,083 6,022
養殖業 1,359 1,390 1,349 1,340
8,781 7,500 7,432 7,362
インド 漁業 3,204 3,307 3,564 3,697
養殖業 1,427 1,686 1,783 1,776
4,631 4,993 5,348 5,473
インドネシア 漁業 3,093 3,513 3,571 3,664
養殖業 710 737 881 912
3,804 4,251 4,452 4,576
タイ 漁業 2,928 3,013 2,963 2,912
養殖業 457 560 551 576
3,385 3,573 3,515 3,488
米国 漁業 5,608 5,299 5,061 5,081
養殖業 417 413 393 438
6,026 5,712 5,454 5,519
ペルー 漁業 9,005 8,938 9,515 7,870
養殖業 5 6 7 8
9,010 8,944 9,522 7,877
チリ 漁業 6,057 7,684 6,908 5,990
養殖業 135 206 323 375
6,192 7,890 7,231 6,366
ノルウェー 漁業 2,585 2,610 2,812 3,048
養殖業 173 278 322 366
2,758 2,888 3,133 3,415
ロシア 漁業 4,377 4,322 4,695 4,688
養殖業 93 69 53 60
4,470 4,391 4,749 4,748
魚種別 世界合計 112,026 124,022 128,248 130,573
漁業計 87,488 92,750 94,316 94,523
内水面漁業 6,527 7,255 7,460 7,739
海面漁業 79,941 84,302 85,718 85,590
 淡水性魚類 4,906 5,352 5,504 5,704
 遡河・降海性魚類 2,073 2,286 2,169 2,072
 海水性魚類 68,316 71,340 72,933 71,755
 甲殻類 4,440 5,173 5,520 5,841
 軟体動物類 6,343 6,886 6,568 7,309
 その他の水産動物類
 (鯨類を除く)
390 520 484 649
藻類 1,020 1,193 1,138 1,194
養殖業計 24,538 31,272 33,932 36,050
魚介類 17,888 24,484 26,765 28,808
藻類等 6,649 6,788 7,167 7,242
魚種別国別 世界合計 112,026 124,022 128,248 130,573
淡水性魚類 世界計 14,475 18,267 20,148 21,916
中国 7,027 9,983 11,528 12,839
インド 1,883 2,115 2,226 2,340
バングラデシュ 579 731 786 838
インドネシア 571 626 691 717
タイ 300 351 408 448
さけ・ます類 世界計 1,707 2,096 2,105 2,146
ノールウェー 174 277 322 367
日本 314 359 393 349
米国 449 565 444 311
チリ 77 141 199 248
ロシア 161 203 179 243
たら・すけとうだら類 世界計 9,927 10,723 10,740 10,235
ロシア 2,773 2,822 3,055 2,853
米国 1,894 1,778 1,698 1,704
ノールウェー 883 1,092 1,180 1,120
アルゼンチン 577 709 734 713
日本 548 464 451 479
にしん 世界計 1,853 2,566 2,590 2,971
ノールウェー 352 688 761 923
ロシア 174 238 306 495
アイスランド 117 284 265 291
カナダ 239 220 211 218
スウェーデン 165 158 132 166
まいわし 世界計 4,203 2,758 2,404 1,653
ペルー 1,462 1,266 1,056 625
メキシコ 273 321 340 326
日本 1,714 661 319 284
中国 47 58 93 125
南アフリカ 51 115 105 117
かたくちいわし 世界計 10,258 10,512 10,741 9,979
ペルー 7,010 6,558 7,463 5,928
チリ 1,473 2,086 1,401 1,757
中国 557 489 671 1,202
トルコ 227 388 291 241
日本 195 252 346 233
かつお 世界計 1,442 1,573 1,497 1,426
インドネシア 147 160 182 209
日本 375 309 287 202
台湾 117 159 173 120
韓国 74 138 130 116
米国 158 156 129 112
まぐろ類 世界計 1,854 1,757 1,667 1,825
日本 364 319 261 317
台湾 301 215 218 241
スペイン 149 173 162 146
メキシコ 106 108 131 141
インドネシア 77 102 116 123
まあじ類 世界計 5,105 6,532 5,824 4,951
チリ 3,236 4,404 3,883 2,917
ペルー 131 377 439 650
日本 335 325 337 329
ロシア 278 260 213 178
オランダ 146 114 138 126
さば類 世界計 2,337 2,397 2,752 3,010
日本 665 470 760 849
中国 273 372 374 409
チリ 96 110 147 212
ペルー 30 44 49 206
エクアドル 45 64 74 192
かに類 世界計 1,012 1,236 1,316 1,349
中国 150 348 438 443
米国 274 165 178 195
ベトナム 149 174 180 187
カナダ 56 77 76 83
韓国 51 76 77 70
えび類 世界計 3,143 3,485 3,621 3,727
中国 489 622 752 829
インドネシア 302 335 346 359
タイ 345 392 352 337
インド 291 324 335 306
米国 163 173 180 173
貝類 世界計 7,354 9,084 9,098 9,279
中国 3,478 5,112 5,219 5,469
日本 858 869 898 857
米国 735 744 664 633
韓国 477 404 389 366
フランス 247 250 243 242
いか・たこ類 世界計 2,707 2,878 3,058 3,321
日本 634 599 731 685
韓国 432 421 449 482
アルゼンチン 195 200 293 414
台湾 220 188 172 251
中国 122 218 175 245
藻類 世界計 7,670 7,980 8,305 8,436
中国 3,930 4,313 4,646 4,899
日本 700 713 667 673
韓国 686 671 562 671
フィリピン 403 559 632 628
北朝鮮 1,070 664 702 419

資料:FAO[Yearbook of Fishery Statistics 1997」 及び「AQUACULTURE PRODUCTION STATISTICS1988−1997」        
グラフ
国別漁業・養殖業生産ベスト10(1997年)

魚種別国別漁業・養殖業生産ベスト5(1997年)

淡水性魚類                           さけ・ます類

たら・すけとうだら類                       にしん

まいわし                              かたくちいわし

かつお                                まぐろ類

まあじ類                               さば類

かに類                                 えび類

貝類                                  いか・たこ類

藻類