![]()
(単位:億円)
| 1985年度 | 1990年度 | 1995年度 | 1997年度 | 1998年度 | |||
| 中央卸売市場 | 青果物 | 野菜 | 12,978 | 17,192 | 15,909 | 16,359 | 17,263 |
| 果実 | 9,598 | 10,855 | 9,947 | 8,811 | 9,483 | ||
| その他 | 365 | 425 | 393 | 397 | 397 | ||
| 計 | 22,941 | 28,472 | 26,249 | 25,567 | 27,143 | ||
| 水産物 | 生鮮 | 11,897 | 13,992 | 13,329 | 13,459 | 12,895 | |
| 冷凍 | 9,945 | 10,290 | 8,211 | 8,170 | 7,789 | ||
| 加工 | 8,690 | 9,710 | 8,382 | 8,816 | 8,485 | ||
| その他 | 88 | 0 | 124 | 121 | 122 | ||
| 計 | 30,620 | 33,992 | 30,046 | 30,566 | 29,292 | ||
| 食肉 | 牛 | 2,114 | 2,630 | 2,014 | 2,089 |
1,974 | |
| 豚 | 649 | 521 | 333 | 464 | 405 | ||
| その他 | 26 | 14 | 10 | 16 | 16 | ||
| 計 | 2,789 | 3,165 | 2,357 | 2,569 | 2,394 | ||
| 花き | 331 | 833 | 1,396 | 1,525 | 1,562 | ||
| その他 | 1,028 | 1,194 | 1,043 | 442 | 393 | ||
| 合計 | 57,709 | 67,656 | 61,091 | 60,669 | 60,784 | ||
| 地方卸売市場 (水産物産地 市場を除く) |
青果物 | 野菜 | 9,841 | 12,414 | 11,574 | 11,209 | 11,418 |
| 果実 | 7,464 | 8,067 | 7,292 | 7,232 | 6,215 | ||
| 計 | 17,305 | 20,481 | 18,866 | 18,441 | 17,633 | ||
| 水産物 | 生鮮 | 5,637 | 6,243 | 6,035 | 5,953 | 5,868 | |
| 冷凍 | 3,250 | 3,632 | 3,137 | 3,094 | 2,933 | ||
| 加工 | 3,856 | 4,150 | 3,802 | 3,705 | 3,610 | ||
| 計 | 12,743 | 14,025 | 12,974 | 12,752 | 12,411 | ||
| 食肉 | 2,864 | 3,079 | 2,729 | 2,395 | 2,455 | ||
| 花き | 2,688 | 3,721 | 3,774 | 3,973 | 4,006 | ||
| その他 | 1,037 | 1,120 | 861 | 855 | 864 | ||
| 合計 | 36,637 | 42,426 | 39,204 | 38,416 | 47,327 |
資料:農林水産省
注:地方卸売市場の1997年度は1996年度、1998年度は1997年度である。
中央卸売市場の取扱金額の推移

地方卸売市場の取扱金額の推移
